Anglo-Italian Family History Society
Latin Names with English translations
| Femineus nominis | Feminine names |
|---|---|
| Alesia | Alice |
| Alicia | Alice |
| Anna | Ann, Anne, Anna |
| Brigitta | Bridget, Brigid |
| Caecilia | Cecily, Cecelia, Celia |
| Caroletta | Charlotte |
| Carolina | Caroline |
| Catharina | Catharine, Katharine |
| Cathn | Catharine, Katharine |
| Cecilia | Cecily, Cecelia, Celia |
| Christ: | Christina |
| Clara | Clare |
| Clem | Clementina |
| Clema | Clementina |
| Constantia | Constance |
| Dorothea | Dorothy |
| Eleanora | Elenor, Helen |
| Eliza | Elizabeth |
| Elizabetha | Elizabeth |
| Emilia | Emily |
| Fra | Frances, Francesca |
| Francisca | Frances, Francesca |
| Gratia | Grace |
| Helena | Helen, Ellen |
| Hellena | Helen, Ellen |
| Honor | Honor, Honora, Nora, Norah |
| Joanna | Jane, Jean, Jeanne, Joan, Joanne, Joanna, Johanna |
| Laetitia | Letitia, Lettice |
| Lidia | Lydia |
| Lucia | Lucy |
| Margareta | Margaret |
| Marguerita | Margaret |
| Maria | Mary, Maria, Marie |
| Merilla | Meryl |
| Prudentia | Prudence |
| Rosa | Rose |
| Sara | Sara, Sarah |
| Susanna | Susan, Susanne, Susanna, Susannah |
| Temperantia | Temperance |
| Teresia | Teresa, Theresa |
| Winefrida | Winifred, Winefrid |
| Winifrida | Winifred, Winefrid |
These names are largely extracted from the CFHS Occasional Publication No 3, The Bishop's Register of Confirmations in the Midland District of the Catholic Church in England, 1768-1811 and 1816.