Anglo-Italian Family History Society

Members Interests

This area of the site lists all the surname interests that our members have.  To start looking click on a letter below:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Surname Dates Location Member No.
D'AGOSTINO 1800- 1940 Frosinone, Italy 271
D'AGOSTINO 1800- 1940 Vanyi Di Comino, Italy 141
D'AGOSTINO 1800- 1940 Vanyi Di Comino, Italy 271
D'AGOSTINO 1800- 1940 Picinisco, Italy 271
D'AGOSTINO 1800- 1940 All, UK 141
D'AGOSTINO 1800- 1940 Fontedune, Italy 141
D'AGOSTINO 1800- 1940 All, UK 271
D'AGOSTINO 1800- 1940 Frosinone, Italy 141
D'AGOSTINO 0- 2000 Sant'elia Fiumerapido, Frosinone, Italy 18
D'AGOSTINO 1800- 1940 Picinisco, Italy 141
D'AGOSTINO 1800- 1940 Fontedune, Italy 271
D'UVA 0- 2000 Ravello, Italy 229
D'UVA 0- 2000 Massalubrense, Italy 229
D'UVA 0- 2000 Maiori, Italy 229
D'UVA 0- 2000 London, UK 229
D'UVA 0- 2000 Essex, UK 229
D'UVA 0- 2000 Amalfi, Italy 229
DADOMA 1900- 2000 Crawley, London, UK 18
DADOMO 0- 2000 Liverpool, UK 256
DADOMO 1880- 2000 Liverpool, UK 18
DADOMO 0- 2000 Settesorelle di Vernasca, Piacenza, Italy 18
DALCARDA 0- 2000 Piacenza, Italy 342
DALL' ARDA or DALLARDA 1900- 2000 Piacenza, Italy 44
DALL' ARDA or DALLARDA 1900- 2000 London, UK 44
DALLARDA 0- 2000 London, UK 342
DALLOSSO 0- 2000 Hatton Garden, UK 453
DALLOSSO 0- 2000 Empoli, Italy 453
DALLOSSO 0- 2000 London, UK 453
DALLOSSO 0- 2000 Emil Romagna, Italy 453
DALLOSSO 0- 2000 Faenza, Italy 453
DANELLWEEK 0- 2000 Venice, Italy 490
DANELLWEEK DANELWICH 0- 2000 Venice, Italy 490
DANOJ 1700- 1799 Sicily, Italy 31
DANOJ 1700- 1799 Messina, Italy 31
DANOJ 1700- 1799 Salerno, Italy 31
DANOJ 1700- 1799 Gravedona, Italy 31
DANOJ 1700- 1799 Glasgow, UK 31
DANOJ 1700- 1799 Cava de Tirreni, Italy 31
DANOJ 1700- 1799 Messina, Italy 40
DANOJ 1700- 1799 Glasgow, UK 40
DANOJ 1700- 1799 Gravedona, Italy 40
DANOJ 1700- 1799 London, UK 40
DANOJ 1700- 1799 Salerno, Italy 40
DANOJ 1700- 1799 Cava de Tirreni, Italy 40
DANOJ 1700- 1799 Sicily, Italy 40
Danoj 1750- 2000 Gravedonna, Como, Italy 768
DANOJ 1700- 1799 London, UK 31
Daponte 1805- 2000 Marylebone, UK 558
Dario 0- 2000 San Pietro in GV, Italy 578
DARLING 1890- 1899 Rome, Italy 424
Daviero 1850- 1965 Genoa, Italy 819
DE BENEDETTI 0- 2000 Milan, Italy 480
DE BENEDETTI 0- 2000 Glasgow, UK 480
De CIACCO 0- 2000 Naples, Italy 318
De CIACCO 0- 2000 Clerkenwell, UK 318
De Felice 1890- 2000 Kingston upon Hull, UK 385
De Felice 1890- 2000 All, Italy 385
De FILIPPIS 1912- 1921 Messina, Italy 158
De FILIPPIS 1912- 1921 Sicily, Italy 158
De Gavino 1881- 2000 Fulham, London, UK 871
De Gavino 1934- 2000 Battersea, UK 871
De Gavino 1889- 2000 Wandsworth, UK 871
De Gavino 1906- 2000 Lambeth, UK 871
De HOLZINGER 1750- 1790 Gorizia, Italy 37
DE LIETO 0- 2000 Tramonte, Italy 504
De Lora 0- 2000 All, Italy 370
De Lora 0- 2000 All, UK 370
De MARCO 0- 2000 All, UK 141
De MARCO 0- 2000 Vanyi Di Comino, Italy 141
De MARCO 0- 2000 Frosinone, Italy 141
De MARCO 0- 2000 Picinisco, Italy 141
De MARCO 0- 2000 Fontedune, Italy 141
De PAOLO 0- 2000 All, Italy 5
De PAOLO 0- 2000 All, UK 5
De PAOLO DI PAVOLO 0- 2000 All, Italy 5
De PAOLO DI PAVOLO 0- 2000 All, UK 5
De PLACITO 0- 2000 All, UK 281
De PLACITO 0- 2000 Kingston, UK 281
De PLACITO 0- 2000 Surrey, UK 281
De PLACITO 0- 2000 All, Italy 281
De Rosa 1800- 2000 all, Italy 865
Dean 1874- 2000 Stoke on Trent, UK 809
Deantonis 1800- 2000 Turin, italy 867
Deantonis 1876- 2000 Varallo, Italy 867
Dececio 1900- 2000 Bristol, UK 620
Dececio 1900- 2000 Plymouth, UK 620
Deciacco 1896- 2000 Holborn, UK 717
Deciacco 1860- 2000 all, Italy 717
Deciantis? 0- 1880 Picinisco, Frosinone, Italy 567
Deciantis? 1880- 2000 Wandsworth, South London, Holborn, UK 567
Decieca 1900- 2000 St Elia Caserta, Italy 620
Defelice 1890- 2000 All, Italy 385
Defelice 1890- 2000 Kingston upon Hull, UK 385
Delicata 1880- 2000 Birmingham, UK 696
Delicata 0- 1880 Antina, Italy 696
Delicata 1880- 2000 Stoke on Trent, UK 696
Delicatto 1881- 2000 Birmingham, UK 715
Delicatto 0- 1881 Atina, Italy 715
DELLA PORTA 1850- 2000 All, UK 338
DELLAMAURO 1920- 2000 Islington, UK 119
Dellino 1890- 2000 Clerkenwell, UK 861
DELLINO 0- 2000 Clerkenwell, UK 471
DELLINO 0- 2000 Holborn, UK 471
DELLINO 0- 2000 Walthamstow, UK 471
Dellino 1800- 2000 all, Switzerland 861
DELNEVO 0- 2000 Parma, Italy 220
Delora 0- 2000 All, Italy 370
Delora 0- 2000 All, UK 370
DELPRETE 1850- 2000 Clerkenwell, UK 137
DELPRETE 1850- 2000 Frosinone, Italy 137
DELPRETE 1850- 2000 Atina, Italy 137
DELUCHI 1860- 1920 Clerkenwell, UK 53
DELUCHI 1860- 1920 Portsmouth, UK 53
Denatale 1850- 1930 Messina, Sicily, Italy 841
Dentice 1915- 1930 Soho, UK 564
Dentice 1905- 1915 Clerkenwell, UK 564
Dentice 0- 1901 Piemonte, Turin, Italy 564
DESIO 1880- 2000 All, Argentina 12
DESIO 1850- 2000 Como, Genoa, Italy 12
DESIO 1850- 2000 Cardiff, UK 12
DESIO 1850- 2000 Cardiff, UK 12
DEVITO 0- 2000 Naples, Italy 219
DEVITO 0- 2000 London, UK 219
DEVITO 0- 2000 All, Italy 95
DEVITO 0- 2000 All, UK 95
DEVITO 0- 2000 Salerno, Italy 219
DEVIVO 1890- 2000 London, UK 504
DEVIVO 1890- 2000 Campania, Italy 504
DEVOTI 1870- 2000 London, UK 127
DEVOTO 1830- 1870 All, UK 79
DEVOTO 1830- 1870 Hartlepool, UK 79
Di Carlo 0- 2000 L'Aquilla, Italy 578
Di CIACCA 0- 2000 All, UK 378
DI CIACCO 0- 2000 All, UK 318
DI CIACCO 0- 2000 All, Italy 318
Di CONTURBIA 1865- 2000 Genova, Italy 39
Di fazio 0- 2000 Leicester, UK 667
Di Fazio 0- 2000 Frosinone, Italy 667
Di Felice 1890- 2000 All, Italy 385
Di Felice 1890- 2000 Kingston upon Hull, UK 385
DI FIORA 0- 2000 Lancashire, UK 414
DI FIORA 0- 2000 Atina, Italy 414
Di GUIDA 0- 2000 Sora, Italy 351
Di GUIDA 0- 2000 Arpino, Italy 351
Di GUIDA 0- 2000 Kent, UK 351
Di GUIDA 0- 2000 London, UK 351
DI MANNO 1900- 2000 Newcastle upon Tyne/Tymouth, UK 491
DI MANNO 0- 2000 Fiumerapido, Italy 491
DI MANNO 0- 2000 Sant Elia, Italy 491
DI MANNO 0- 2000 Lazio, Italy 491
Di Placido 0- 2000 Cassino, Italy 308
Di Placito 0- 2000 Cassino, Italy 308
Di PRE 0- 2000 London, UK 281
Di PRE 0- 2000 Holborn, UK 281
Di Rienzo 0- 2000 all, Italy 557
DI VITO 0- 2000 All, Italy 95
DI VITO 0- 2000 All, UK 95
Diciacca 1860- 2000 all, Italy 717
Diciacca 1942- 2000 bradford, UK 717
DiCIACCA 1860- 2000 London, UK 147
DiCIACCA 1860- 2000 Clerkenwell, UK 147
Dictacca? 0- 1880 Picinisco, Frosinone, Italy 567
Difelice 1890- 2000 Kingston upon Hull, UK 385
Difelice 1890- 2000 All, Italy 385
DITRILLI 0- 2000 Naples, Italy 219
DITRILLI 0- 2000 London, UK 219
DITRILLI 0- 2000 Salerno, Italy 219
DIVIANI 0- 2000 All, UK 445
DIVIANI 0- 2000 All, Italy 445
DIVISIONALI 0- 2000 Piacenza, Italy 265
DIVISIONALI 0- 2000 Parma, Italy 265
DIVISIONALI 0- 2000 London, UK 265
DIVISIONALI 0- 2000 Soho, UK 265
DIVISIONALI 0- 2000 Clerkenwell, UK 265
DIVITO 0- 2000 All, Italy 95
DIVITO 0- 2000 All, UK 95
Dmutti 0- 2000 Genova, Luguria, Italy 702
DOGNINI 0- 2000 London, UK 293
DOGNINI 1800- 2000 All, Italy 153
DOGNINI 1800- 2000 St Pancras, UK 153
DOGNINI 0- 2000 Lombardy, Italy 293
DOGNINI 1800- 2000 Euston, UK 153
DOGNINI 1800- 2000 Soho, UK 153
DOGNINI 1800- 2000 Milan, Italy 153
DONATI 0- 2000 London, UK 148
DONATIVA 1900- 1999 Birmingham, UK 310
DONATIVA 1900- 1999 Orio, Italy 310
DONATIVA 1900- 1999 Brindisi, Italy 310
Donato 0- 1858 Missano, Italy 804
DONIZETTI 0- 1900 Bergamo, Italy 499
DonnaRammo 0- 2000 all, Italy 860
DonnaRumma 0- 2000 all, Italy 860
DONNARUMMO 0- 2000 Minori, Italy 392
DONNARUMMO 0- 2000 Salerno, Italy 392
DONNATI 0- 2000 London, UK 390
DORIO 1900- 2000 London, UK 122
DORIO 1900- 2000 Poplar, UK 122
DRAGONETTI 0- 1920 Atine, Italy 336
DRAGONETTI 0- 1920 Villa Latina, Italy 336
DRAGONETTI 0- 1920 Lazio, Italy 336
Durand-Canton 0- 1790 Torino Rora, Italy 570