Anglo-Italian Family History Society

Members Interests

This area of the site lists all the surname interests that our members have.  To start looking click on a letter below:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Surname Dates Location Member No.
MACCHIAVELLO 1800- 2000 Glamorgan, UK 12
MACCIAVELLO 1800- 2000 all, Italy 12
MACCINI 1750- 2000 Villora Parma Italy, Italy 35
MACINI 1750- 2000 Villora Parma Italy, Italy 35
MAGNANI 0- 2000 Camporgiano, Italy 278
MAGNANI 0- 2000 Clerkenwell, UK 278
MAGNOLO 0- 2000 Antonimina, Italy 472
MAGNOLO 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
MAGNOLO 0- 2000 All, UK 472
MAGRI 0- 2000 All, UK 27
MAGRI 0- 2000 All, Italy 27
Mahoney 0- 2000 London, UK 860
MALATESTA 1830- 1850 Genova, Italy 311
MALERBI 0- 2000 Clerkenwell, UK 154
MALERBI 0- 2000 Garfagnano, Italy 154
MALERBI 0- 2000 Garfagnano, Italy 155
MALERBI 0- 2000 Clerkenwell, UK 155
Malerbi 0- 2000 Lucca, Italy 726
MALONI 1723- 2000 Holton, UK 15
MALONI 1723- 2000 Oxfordshire, UK 15
MALONI 1723- 2000 Cento, Italy 15
MALONI 1723- 2000 Ferrara, Italy 15
MALPAGA 1850- 2000 All, Italy 3
MALPAGA 1850- 2000 Torino, Italy 3
MALPAGA 1850- 2000 Marylebone, UK 3
MALPAGA 1850- 2000 London, UK 3
Malpelli 0- 2000 Liverpool, UK 573
Malpelli 0- 2000 Bercetto, Parma, Italy 573
MAMMAT 1870- 1899 London, UK 492
MAMMAT 1870- 1899 Minori, Italy 492
MAMMAT 1870- 1899 Amalfi, Italy 492
MAMMAT 1870- 1899 Clerkenwell, UK 492
MANCINI 1800- 1940 All, UK 141
MANCINI 0- 2000 Kent, UK 351
MANCINI 0- 2000 Salerno Areas, Italy 219
MANCINI 1800- 1940 All, UK 65
MANCINI 1800- 1940 Fontedune, Italy 65
MANCINI 0- 2000 Naples, Italy 219
MANCINI 0- 2000 Arpino, Italy 351
MANCINI 1800- 1940 Frosinone, Italy 65
MANCINI 1800- 1940 Picinisco, Italy 65
MANCINI 1800- 1940 Vanyi Di Comino, Italy 65
MANCINI 0- 2000 Sora, Italy 351
MANCINI 0- 2000 London, UK 219
MANCINI 1800- 1940 Vanyi Di Comino, Italy 141
MANCINI 1800- 1940 Frosinone, Italy 141
MANCINI 1800- 1940 Fontedune, Italy 141
MANCINI 0- 2000 London, UK 351
MANCINI 1800- 1940 Picinisco, Italy 141
MANCINI 1880- 2000 London, UK 36
MANCINI 1880- 2000 Edinburgh, UK 36
Mandarello 0- 2000 all, Italy 848
MANEFFA 0- 2000 Lombardy, Italy 164
MANEFFA 0- 2000 Warwickshire, UK 164
MANEFFA 0- 2000 Cerma, Italy 164
MANEFFA 0- 2000 All, Italy 164
MANEFFA 0- 2000 Milan, Italy 164
MANJI 1900- 2000 London, UK 122
Mansi 2000- 2000 London, UK 126
Mansi 1875- 2000 Ravella, Italy 860
Mansi 0- 2000 London, UK 860
Mansi 0- 2000 Ravello, Italy 229
Mansi 1800- 1950 Ravello, Scala, Italy 126
MANSI 0- 2000 Islington, UK 237
Mansi 0- 2000 all, UK 544
MANSI 0- 2000 London, UK 237
MANSI 0- 2000 Naples, Italy 237
Mansi 1900- 2000 middlesex, UK 519
Mansi 1800- 1900 all, Italy 519
Mansi 1800- 1900 all, Italy 519
Mantica 1800- 2000 Como, Palma, Italy 855
Mantica 0- 2000 Clerkenwell, UK 855
MANTOVANI 1885- 2000 Rovigo, Italy 129
MANTOVANI 1885- 2000 Venice, Italy 129
MANTOVANI 1885- 2000 All, Italy 129
Manzi 1800- 2000 Casamicciola, Ischia, Italy 774
Manzi 1800- 2000 Civitavecchia, Italy 774
Manzi 1800- 2000 Naples, Italy 774
Manzi 1887- 2000 Holborn, Clerkenwell, St Pancras, UK 645
Manzi 1831- 2000 Ravello, Italy 645
Manzi 1900- 2000 middlesex, UK 519
MANZONI 0- 2000 Milano, Italy 152
MARCANTONIO 1890- 2000 Frosinone, Italy 106
MARCANTONIO 1890- 2000 Picinisco, Italy 106
Marcantonio 0- 2000 Picinisco, Lazio, Italy 742
Marcantonio 0- 1880 Picinisco, Frosinone, Italy 567
MARCANTONIO 0- 2000 Frosinone, Italy 435
Marcantonio 1860- 2000 Birmingham, UK 742
Marcantonio 1880- 2000 Wnadsworth, UK 567
MARCANTONIO 0- 2000 Frosinone, Italy 420
MARCANTONIO Signora 1890- 2000 Picinisco, Italy 106
MARCANTONIO Signora 1890- 2000 Frosinone, Italy 106
MARCHESI 0- 2000 All, Italy 386
MARCHESI 0- 2000 All, UK 386
MARCHETTI 0- 2000 All, Argentina 484
MARCHETTI 0- 2000 Spoleto, Italy 484
MARCHETTI 0- 2000 Umbria, Italy 484
Marciano 0- 2000 Maiori, Salerno, Italy 640
MARCO 1908- 2000 All, Italy 357
MARCO 1908- 2000 London, UK 357
MARCO 1908- 2000 Paris, France 357
MARENGO 0- 2000 All, UK 52
MARGANI 0- 2000 Pimlico, UK 503
MARGANI 0- 2000 London, UK 503
MARGANI 0- 2000 Lombardy, Italy 503
MARGIOTTA 0- 1900 Lazio, Italy 336
Margiotta 0- 2000 Easerta, naples, Italy 541
MARGIOTTA 0- 2000 Frosinone, Italy 420
MARGIOTTA 0- 2000 Frosinone, Italy 435
MARGIOTTO 0- 2000 Campana, Italy 475
MARGIOTTO 0- 2000 Picinisco, Italy 475
MARIANI 0- 2000 Pimlico, UK 503
MARIANI 0- 2000 London, UK 503
MARIANI 0- 2000 Lombardy, Italy 503
MARISCANO 0- 2000 Clerkenwell, UK 155
MARISCANO 0- 2000 Garfagnana, Italy 154
MARISCANO 0- 2000 Clerkenwell, UK 154
MARISCANO 0- 2000 All, Italy 154
MARISCANO 0- 2000 Garfagnana, Italy 155
MARISCANO 0- 2000 All, Italy 155
Maroni 0- 2000 London, UK 580
Maroni 0- 2000 Como, Milano, Italy 580
Marsalla 0- 2000 Casalattico, Italy 730
Marsella 1900- 2000 Belfast, UK 730
MARSICANI 0- 2000 Clerkenwell, UK 154
MARSICANI 0- 2000 Garfagnana, Italy 154
MARSICANI 0- 2000 All, Italy 154
MARSICANI 0- 2000 All, Italy 155
MARSICANI 0- 2000 Garfagnana, Italy 155
MARSICANI 0- 2000 Clerkenwell, UK 155
MARTELLA 0- 1900 Scala Amalfi, Italy 122
Martine 1782- 2000 Poplar, UK 412
Martine 1782- 2000 Tuscany, Italy 412
Martine 1782- 2000 London, UK 412
Martine 1782- 2000 Lucca, Italy 412
Martinelle 0- 2000 all, all 753
Martinez 1850- 1930 Palermo, Sicily, Italy 841
Martini 1782- 2000 London, UK 412
Martini 1782- 2000 Lucca, Italy 412
Martini 1782- 2000 Poplar, UK 412
Martini 1782- 2000 Tuscany, Italy 412
MARTINONI 1865- 2000 London, UK 470
MARTINONI 0- 2000 Como, Italy 470
MARTINONI 1865- 2000 Clerkenwell, UK 470
Martioni 0- 2000 St Giles , Islington, London, UK 794
Martone 0- 2000 Willesden, UK 794
MARZICANI 0- 2000 Garfagnano, Italy 155
MARZICANI 0- 2000 Garfagnano, Italy 154
MARZICANI 0- 2000 All, Italy 154
MARZICANI 0- 2000 Clerkenwell, UK 154
MARZICANI 0- 2000 All, Italy 155
MARZICANI 0- 2000 Clerkenwell, UK 155
Marzolini 1850- 2000 Varsi, Italy 683
MARZOLINI 1800- 2000 Villora Parma Italy, Italy 17
Mascola 1850- 2000 Castadelmar, Italy 852
Mascolo 1850- 2000 Castadelmar, Italy 852
MASCOLO 1880- 2000 Castellamare, Italy 513
MASCOLO 1880- 2000 Naples, Italy 513
MASCOLO 1880- 2000 London, England 513
MASELLI 1880- 2000 Castellamare, Italy 513
MASELLI 1880- 2000 London, England 513
MASELLI 1880- 2000 Naples, Italy 513
MASOLA di TRENTOLA 1760- 2000 Naples, Italy 39
MASOLI 1800- 2000 Southville, UK 402
MASOLI 1800- 2000 Bedminster, UK 402
MASOLI 1800- 2000 Bristol, UK 402
MASOLI 1800- 2000 Emilia-Romagna, Italy 402
MASOLI 1800- 2000 Lake Garda, Italy 402
MASOLI 1800- 2000 St. Paul, UK 402
MASOLI 1800- 2000 Verona, Italy 402
MASOLI 1800- 2000 Bristol, UK 487
MASOLI 1800- 2000 Emilia-Romagna, Italy 487
MASOLI 1800- 2000 Verona, Italy 487
MASOLI 1800- 2000 Lake Garda, Italy 487
MASOLI 1800- 2000 Southville, Italy 487
MASOLI 1800- 2000 St. Paul, UK 487
MASOLI 1800- 2000 Bedminster, UK 487
MASON 1800- 2000 London, UK 111
MASON 1800- 2000 Surrey, UK 111
MASSARA 1888- 2000 Biella, Italy 129
MASTELLONE 0- 2000 All, UK 182
MASTELLONE 0- 2000 Naples, Italy 182
MASTELLONE 0- 2000 Warwickshire, UK 182
MASTELLONE 0- 2000 All, Italy 182
Mastrocola 0- 2000 Glasgow and Hamilton, Lanarkshire, UK 692
Mastrocola 0- 2000 Clerkenwell, UK 692
Mastrocola 0- 2000 Surrey, UK 692
Mastrocola 0- 2000 Villa Santa Lucia Lazio, Italy 692
Masucci 0- 2000 all, Italy 884
MATTINA 0- 2000 Racalmuto, Italy 294
MATTINA 0- 2000 Sicily, Italy 294
MAURI 1805- 2000 Gravedona, Italy 31
MAURI 1805- 2000 London, UK 31
Mauri 1850- 2000 London, UK 768
Mauri 1750- 2000 Gravedonna, Como, Italy 768
MAURI 1805- 2000 Surrey, UK 31
MAURI 1805- 2000 All, Italy 40
MAURI 1805- 2000 Croydon, UK 31
MAURI 1805- 2000 All, Italy 31
MAURI 0- 2000 All, UK 32
MAURI 0- 2000 All, Italy 32
MAURI 1805- 2000 Croydon, UK 40
MAURI 1805- 2000 Gravedona, Italy 40
MAURI 1805- 2000 London, UK 40
MAURI 1805- 2000 Surrey, UK 40
MAYNE 0- 2000 All, Italy 403
MAYNE 0- 2000 All, UK 403
Mazza 0- 2000 Santa Maria del toro, Italy 571
Mazza 0- 2000 West Yorkshire, England 571
Mazza 0- 2000 Nottingham Whitby, England 571
MAZZALINI 800- 2000 Lucca, Italy 121
MAZZALINI 800- 2000 All, Italy 121
MAZZALINI 800- 2000 Clerkenwell, UK 121
MAZZALINI 800- 2000 London, UK 121
Mazzella 0- 2000 Campagnia, Italy 648
MAZZONE 1904- 1944 Middlesex, UK 210
Mazzone 0- 2000 Essex, UK 682
Mazzone 0- 2000 Senerchia, Italy 682
MAZZONE 1904- 1944 Twickenham, uk 210
MAZZONE 1885- 2000 Essex, UK 210
MAZZONE 1885- 2000 Clacton-on-sea, UK 210
MAZZONI 1870- 1899 Lambeth, UK 204
MAZZONI 1870- 1899 London, UK 204
MEANI 0- 2000 All, UK 9
MEANI 0- 2000 All, Italy 9
MEGALI 0- 2000 Casalnuovo, Italy 472
MEGALI 0- 2000 All, UK 472
MEGALI 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
Melaragni 1905- 2000 Liverpool, UK 18
MELARAGNI 1905- 2000 Liverpool, UK 256
MELARAGNI 0- 2000 Sant'elia Fiumerapido, Cassino, Frosinone, Italy 18
MELARAGNI 1880- 2000 all, USA 18
MELARAGNI 1905- 2000 Manchester, UK 256
MELARANGE 1905- 2000 Manchester, UK 18
MELARANGI 1946- 2000 all, USA 18
MELARANGI 1900- 2000 Liverpool, UK 18
MELI 0- 2000 All, UK 337
MELI 0- 2000 Pontelungo, Italy 337
MELI 0- 2000 Belfast, UK 337
MELI 0- 2000 Sicily, Italy 294
MELI 0- 2000 Agrigento, Italy 294
MELLONI 1723- 2000 Cento, Italy 15
MELLONI 1723- 2000 Oxfordshire, UK 15
MELLONI 1723- 2000 Ferrara, Italy 15
MELLONI 1723- 2000 Holton, UK 15
MELLONIE MELLIONI 1723- 2000 Holton, UK 15
MELLONIE MELLIONI 1723- 2000 Cento, Italy 15
MELLONIE MELLIONI 1723- 2000 Ferrara, Italy 15
MELLONIE MELLIONI 1723- 2000 Oxfordshire, UK 15
MELONEY 1747- 2000 Oxfordshire, UK 11
MELONEY 1747- 2000 Holton, UK 11
MENCARINI 1818- 2000 Tuscany, Italy 46
MENCARINI 1818- 2000 Clerkenwell, UK 46
MENTASTI 1870- 2000 Lambeth, UK 292
MENTASTI 1870- 2000 Surrey, UK 292
Mentessi 1920- 1956 London, Clerkenwell 887
Mentessi 1897- 1956 Roggio, Italy 887
MEO 1860- 2000 Clerkenwell, UK 286
MICERA 0- 2000 Naples, Italy 349
MICHELLI 1745- 2000 Trieste, Italy 37
Michelli 1811- 2000 London, England 644
Michelli 0- 2000 Venice and Trieste, Italy 644
Milano 1866- 2000 Sicily, Italy 668
Milano 1918- 2000 Camberwell, Holborn, UK 668
MILLIONI 1750- 2000 Oxfordshire, UK 11
Milto 1898- 2000 Clerkenwell, UK 720
Milto 0- 2000 North, Italy 720
Minitelli 1944- 2000 Salerno, Italy 781
MINOLI 1900- 2000 All, UK 477
MINOLI 1900- 2000 Bardi, Italy 477
MINOLI 1900- 2000 Parma, Italy 477
MIZZI 1830- 1850 Genova, Italy 311
Molinari 1919- 2000 Holborn, UK 826
Molinari 1919- 2000 Como, Italy 826
MOMBELLI 0- 1861 London, UK 53
MOMBELLI 0- 1861 Clerkenwell, UK 53
Moneta 1877- 2000 Picinisco, Frosinone, Lazio, Italy 522
Mongiardino 1881- 2000 London, England 643
Mongiardino 0- 1881 Genoa, Italy 643
MONPOLDI 0- 2000 Salerno, Italy 477
MONPOLDI 0- 2000 Revello, Italy 477
MONPOLDI 0- 2000 London, UK 477
MONPOLDI 0- 2000 Maori, Italy 477
MONPOLDI 0- 2000 Salerno, Italy 458
MONPOLDI 0- 2000 Revello, Italy 458
MONPOLDI 0- 2000 Maori, Italy 458
MONPOLDI 0- 2000 Salerno, Italy 447
MONPOLDI 0- 2000 Revello, Italy 447
MONPOLDI 0- 2000 Maori, Italy 447
MONPOLDI 0- 2000 London, UK 447
MONPOLDI 0- 2000 London, UK 458
MONTANINO 0- 2000 Frosinone, Italy 435
MONTEFALCO 0- 2000 Revello, Italy 458
MONTEFALCO 0- 2000 Maori, Italy 458
MONTEFALCO 0- 2000 Salerno, Italy 477
MONTEFALCO 0- 2000 Revello, Italy 477
MONTEFALCO 0- 2000 Maori, Italy 477
MONTEFALCO 0- 2000 London, UK 477
MONTEFALCO 0- 2000 Salerno, Italy 458
MONTEFALCO 0- 2000 London, UK 458
MONTELEONE 0- 2000 All, UK 472
MONTELEONE 0- 2000 Antonimina, Italy 472
MONTELEONE 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
MONTEVERDE 0- 2000 Certenoli, Italy 206
MONTEVERDE 0- 2000 Genova, Italy 206
MONTEVERDE 0- 2000 San Columbano, Italy 206
MONTIANINI 0- 2000 Atina, Italy 435
MONTIANINI 0- 2000 Frosinone, Italy 435
MONTIFIORI 0- 2000 Maori, Italy 458
MONTIFIORI 0- 2000 Salerno, Italy 477
MONTIFIORI 0- 2000 London, UK 458
MONTIFIORI 0- 2000 Revello, Italy 458
MONTIFIORI 0- 2000 Maori, Italy 477
MONTIFIORI 0- 2000 Salerno, Italy 458
MONTIFIORI 0- 2000 Revello, Italy 477
MONTIFIORI 0- 2000 London, UK 477
MONTIGNANI 0- 1850 Bologna, Italy 369
MONTIGNANI 0- 1850 Edinburgh, UK 369
Morel 0- 1845 Turino Rora, Italy 570
Moresi 0- 2000 All, UK 529
Moretta 0- 2000 Liverpool, UK 573
MORETTI 0- 2000 Napoli, Italy 389
MORETTI 0- 2000 All, Italy 60
MORETTI 0- 2000 All, UK 60
MORGANTI 0- 2000 Buenos Aires, Brazil 169
Morganti 1800- 2000 Brighton, UK 815
MORGANTI 0- 2000 St Pancras, UK 169
MORIGGIA 1839- 2000 Stazzona, Italy 118
MORIGGIA 1839- 2000 All, Italy 118
MORIGGIA 1839- 2000 Como, Italy 118
MORIGI 0- 2000 Clerkenwell, UK 302
MORIGI 0- 2000 Ravenna, Italy 302
MORIGI 0- 2000 Wisbech, Italy 302
MORIGI 0- 2000 Westminster, UK 302
MORIGI 1800- 2000 London, UK 63
MORIGI 1800- 2000 All, Italy 63
MORINI 0- 2000 Parma, Italy 143
MORINI 0- 2000 Bardi, Italy 143
MORINI 0- 2000 Berceto, Italy 143
MORINI 0- 2000 Islington, UK 143
MORITTI 1810- 2000 Cork, Ireland 276
MORITTI 1810- 2000 All, Ireland 276
MORO 1870- 1900 Westminster, UK 329
MORPURGO 0- 2000 All, Italy 54
Morris 1818- 2000 all, Italy 847
MORSELLI 0- 2000 All, UK 25
MORSELLI 0- 2000 All, Italy 25
MOSCARDINI 1800- 2000 Albiano, Italy 387
MOSCARDINI 1800- 2000 Barga, Italy 387
MOSCARDINI 1800- 2000 Perth, UK 387
MOSCARDINI 1800- 2000 All, UK 387
MOSCATI 0- 2000 London, UK 51
MOSCATI 1821- 1847 All, Italy 51
MOSCATI 0- 2000 All, Italy 51
MOSCATI 1821- 1847 All, UK 51
Moscato 0- 2000 Campagnia, Italy 103
Moscato 0- 2000 Campagnia, Italy 23
Moscato 1880- 2000 Oliveto, Italy 651
MOUNCHER 0- 2000 All, Italy 403
MOUNCHER 0- 2000 All, UK 403
MUNT 0- 2000 Herefordshire, UK 109
MURDACA 0- 2000 All, UK 472
MURDACA 0- 2000 Antonimina, Italy 472
MURDACA 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
Muscato 0- 2000 Campagnia, Italy 103
Muscato 0- 2000 Campagnia, Italy 23
MUSETTI 0- 2000 Grondola, Italy 295
MUSETTI 0- 2000 Clerkenwell, UK 295
MUSETTI 0- 2000 Massa Carrara, Italy 295
MUSETTI 0- 2000 Shepherds Bush, UK 295
MUSSI 0- 2000 Hull, UK 495
MUSSI 0- 2000 Parma, Italy 495
MUSSI 0- 2000 Yorkshire, UK 495
MUSSI 0- 2000 Lombardy, Italy 495
MUTTI 0- 2000 Lombardy, Italy 293
MUTTI 0- 2000 Ticino, Switzerland 293
MUTTI 0- 2000 London, UK 293