Anglo-Italian Family History Society

Members Interests

This area of the site lists all the surname interests that our members have.  To start looking click on a letter below:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Surname Dates Location Member No.
PACITTI 0- 2000 Vanyerotonda, Italy 506
PACITTI 0- 2000 East Sussex, UK 246
PACITTI 0- 2000 Thornton Heath, UK 246
PACITTI 0- 2000 Cerasuolo, Italy 246
PACITTI 0- 2000 Thornton Heath, UK 500
PACITTI 0- 2000 Surrey, UK 500
PACITTI 0- 2000 Frosinone, Italy 500
PACITTI 0- 2000 East Sussex, UK 500
PACITTI 0- 2000 Surrey, UK 246
PACITTI 0- 2000 Cerasuolo, Italy 500
PACITTI 0- 2000 Frosinone, Italy 246
PACITTO 0- 1918 Middlesborough, UK 396
PACITTO 0- 2000 Cassino, Italy 308
PACITTO 0- 1918 Hull, UK 396
PACITTO 0- 1918 Frosinone, Italy 396
PACITTO 0- 1918 Cassino, Italy 396
PADRAZOLLA 1850- 2000 All, UK 107
PADRAZOLLA 1850- 2000 All, Italy 107
PADUCCI 1870- 1900 Essex, UK 316
PADUCCI 1870- 1900 Middlesex, UK 316
PADUCCI 1870- 1900 East London, UK 316
PADULO 0- 2000 Salerno Campania, Italy 170
PAGANI 0- 2000 Como, Italy 12
PAGANO 0- 2000 Minori, Italy 392
PAGANO 0- 2000 Salerno, Italy 392
PAGANO 0- 2000 Norfolk, UK 392
Paganuzzi 1850- 2000 all, Italy 852
Pagliari 0- 2000 all, all 754
PALASTANGA 0- 2000 Clerkenwell, UK 217
PALASTANGA 0- 2000 Como, Italy 217
PALASTANGA 0- 2000 Surrey, UK 217
PALASTANGA 0- 2000 Middlesex, UK 217
PALASTANGA 0- 2000 Lombardy, Italy 217
PALASTANGA 0- 2000 Islington, UK 217
Palenca 1890- 2000 Labro, Terni, Italy 819
Palicce 1760- 2000 Loughborough, UK 464
Palicce 1760- 2000 Newark, USA 464
PALICCE 1760- 2000 Barnsley, UK 464
Palicce 1760- 2000 York, UK 464
Palicce 1760- 2000 Bourne, UK 464
Palombi 0- 2000 London, UK 688
Palombi 0- 2000 Paris, France 688
Palombi 0- 2000 all, Italy 688
Palumbo 1880- 2000 London, UK 126
PALUMBO 0- 2000 Essex, UK 172
Palumbo 1800- 1950 Scala, Ravello, Italy 126
Palumbo 0- 2000 all, UK 544
PAMPALONI 1860- 2000 New York, USA 131
PAMPALONI 1860- 2000 London, UK 131
PAMPALONI 1860- 2000 Florence, Italy 131
PAMPALONI 1860- 2000 All, Italy 131
PANATTI 0- 2000 Piedmonte, Italy 374
PANATTI 0- 2000 Turin, Italy 374
PANTRINI 0- 2000 All, UK 346
PANTRINI 0- 2000 All, Italy 346
PAOLOZZI 0- 2000 San Vittore del Lazio, Italy 491
PAOLOZZI 1890- 2000 Newcastle upon Tyne/Tymouth, UK 491
PAPA 1900- 1999 Birmingham, UK 310
PAPA 1900- 1999 Paterno Calabria, Italy 310
PAPA 1850- 2000 Islington, UK 319
PAPA 1850- 2000 London, UK 319
Parisi 1880- 2000 London, UK 126
Parisi 1800- 1950 Ravello, Scala, Italy 126
PASSALACQUA 0- 1848 Camogli, Italy 300
PASSALACQUA 0- 1848 Liguria, Italy 300
PASTORELLI 0- 1800 London, UK 186
PASTORELLI 0- 1800 Lombardy, Italy 186
PASTORELLI 0- 1800 Erba, Italy 186
PASTORELLI 0- 1800 Clerkenwell, UK 186
Patriarca 1800- 2000 Latina, Italy 616
Paulucci 1760- 2000 York, UK 464
Paulucci 1760- 2000 Newark, USA 464
Paulucci 1760- 2000 Bourne, UK 464
PAULUCCI 1760- 2000 Barnsley, UK 464
Paulucci 1760- 2000 Loughborough, UK 464
PAVESI 0- 2000 Novara, Italy 205
PAVESI 0- 2000 Piedmont, Italy 205
PAVESI 0- 2000 Clerkenwell, UK 205
PAVESI 0- 2000 Middlesex, UK 205
Pecorini 0- 2000 Devon, UK 657
Pedesta 0- 2000 Burnley, UK 673
Pedeste 0- 2000 Burnley, UK 673
PEDRINI 0- 1880 Veneto, Italy 386
PEDRINI 0- 1880 Vicenza, Italy 386
PEDROLI 1851- 2000 Holborn, UK 471
PEDROLI 1851- 2000 London, UK 471
PEDROLI 1851- 2000 All, Switzerland 471
Pedrotti 1900- 2000 Chelsea, UK 555
Pedrotti 0- 1900 Trento, Italy 555
PEDULLA 0- 2000 All, UK 472
PEDULLA 0- 2000 Antonimina, Italy 472
PEDULLA 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
Pelizzoni 1911- 1975 Holborn, UK 826
Pelizzoni 1885- 1973 Parma, Italy 826
PELLAFINI 1770- 1810 Como, Italy 329
PELLAFINI 1770- 1810 Garzeno, Italy 329
PELLE 0- 2000 All, UK 472
PELLE 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
PELLE 0- 2000 Antonimina, Italy 472
Pellegrini 1895- 2000 Barga, Italy 911
PELLICCI 1900- 2000 Tuscany, Italy 267
PELLICCI 1900- 2000 Roggio Garfagnana, Italy 267
PELLICCI 1900- 2000 East London, UK 267
PELLICCI 0- 2000 All, UK 346
Pellicci 1920- 2000 Tuscany, Italy 751
PELLICCI 0- 2000 All, Italy 346
PELLIGRINI 0- 2000 All, Italy 386
PELLIGRINI 0- 2000 All, UK 386
PELOSI 1880- 2000 All, UK 36
PELOSI 1880- 2000 Manchester, UK 36
PELOSI 1880- 2000 Glasgow, UK 36
PELOSI 1900- 2000 Frosinone, Italy 65
PELOSI 1900- 2000 Picinisco, Italy 65
PENSA 0- 2000 All, Italy 53
PENSA 0- 2000 All, UK 53
PERDOUCHI 1870- 1900 Essex, UK 316
PERDOUCHI 1870- 1900 Middlesex, UK 316
PERDOUCHI 1870- 1900 East London, UK 316
PERDUCCI 1870- 1900 Middlesex, UK 316
PERDUCCI 1870- 1900 Essex, UK 316
PERDUCCI 1870- 1900 East London, UK 316
PERELLA 1860- 2000 Clerkenwell, UK 147
PERELLA 1860- 2000 London, UK 147
Peretta 0- 2000 Clerkenwell, London, UK 709
Peretta 0- 2000 saviano, campania, Italy 709
PERGOLIS 0- 2000 Essex, UK 213
PERGOLIS 0- 2000 Rovigo Veneto, Italy 213
Pernice 1900- 2000 Newcastle, UK 769
PEROTTI 1792- 2000 All, UK 38
PEROTTI 1792- 2000 All, Italy 38
PEROTTI 1792- 2000 All, UK 38
Perretta 0- 2000 Peckham, London, UK 690
PERRETTA 1895- 1930 Clerkenwell, UK 13
Perretta 0- 2000 Nola, naples, Italy 690
PERRETTA 1895- 1930 Saviano, Italy 13
PERRETTA 1895- 1930 Naples, Italy 13
Perry 1885- 2000 London, UK 795
PERSECCHINI 0- 2000 Sant'elia Fiumerapido, Frosinone, Italy 18
PERSICHETTI 850- 2000 Philadelphia, USA 59
PERSICHETTI 850- 2000 Leicestershire, UK 59
PERSICHETTI 850- 2000 Alvito, Italy 59
PERSICHETTI 850- 2000 All, USA 59
Petroli 1890- 2000 Clerkenwell, UK 861
Petroli 1800- 2000 all, Switzerland 861
PETRONI 1770- 1838 All, Italy 80
PETRONI 1770- 1838 All, UK 80
Petrosino 0- 2000 Maiori, Salerno, Italy 640
Petrosino 0- 2000 London, England 640
Peverelle 0- 1850 Como, Italy 888
Peverelle 1800- 2000 Birmingham, UK 888
PEVERELLE 0- 2000 Warwickshire, UK 348
PEVERELLE 0- 2000 Como, Italy 348
PEVERELLI 1830- 2000 Whitechapel, uk 460
PEVERELLI 1830- 2000 Holborn, UK 460
PEVERELLI 0- 2000 Como, Italy 460
PEVERELLI 0- 2000 Como, Italy 348
Peverelli 1800- 2000 Como, Italy 617
PEVERELLI 0- 2000 Warwickshire, UK 348
PIACENTI 1900- 2000 Somma Vesuviana, Italy 254
PIACENTI 1900- 2000 Clerkenwell, UK 254
PIACENTINI 1830- 1870 London, UK 83
PIACENTINI 1830- 1870 London, UK 46
PIACENTINI 1830- 1870 Clerkenwell, UK 46
PIACENTINI 1830- 1870 Tuscany, Italy 46
PIACENTINI 1830- 1870 Chiozza, Italy 46
PIACENTINI 1830- 1870 Tuscany, Italy 83
PIACENTINI 1830- 1870 Clerkenwell, UK 83
PIACENTINI 1830- 1870 Chiozza, Italy 83
PIANETTI 1800- 1899 All, Italy 40
PIANETTI 1800- 1899 All, Italy 31
PIANETTI 1800- 1899 Gravedona, Italy 40
PIANETTI 1800- 1899 Gravedona, Italy 31
Pianetti 1800- 2000 Gravedonna, Como, Italy 768
PIANTA 0- 2000 All, Italy 73
PIANTA 0- 2000 All, UK 73
PIAZZANI 0- 2000 Verona, Italy 178
PIAZZANI 0- 2000 San Bonifacio, Italy 178
Picardi 0- 1920 ruviano, Casserta, Italy 557
PICCIONE 1800- 2000 All, UK 423
PICCIONE 1800- 2000 Naples, Italy 423
PICCIONE 1800- 2000 Belfast, UK 423
PICCIRILLI 0- 2000 All, Italy 370
PICCIRILLI 0- 2000 All, UK 370
PICCO 0- 2000 All, UK 139
PICCO 0- 2000 All, Italy 139
PIERE 1810- 2000 All, Ireland 276
PIERE 1810- 2000 Cork, Ireland 276
PIERI 1914- 2000 Denbighshire, UK 276
PIERI 1870- 1881 Dublin, Ireland 276
PIERI 0- 2000 Tuscany, Italy 350
PIERI 0- 2000 London, UK 350
PIERI 1882- 1923 Southport, uk 276
PIERI 0- 2000 Bethnal Green, UK 327
PIERI 0- 2000 Clerkenwell, UK 350
Pieri 0- 2000 Lucca, Italy 851
PIERI 1914- 2000 Wrexham, UK 276
Pieri 1880- 1910 London, UK 795
Pieri 1840- 1890 Barga, Tuscany, Italy 795
PIERI 0- 2000 London, UK 327
PIERI 1882- 1923 Middlesex, UK 276
PIERI 1882- 1923 Lancashire, UK 276
PIERONI 1705- 1745 Tuscany, Italy 183
PIERONI 1705- 1745 Bristol, UK 183
PIERONI 1705- 1745 Barga, Italy 183
PIEROTTI 1772- 1812 All, UK 38
PIEROTTI 1772- 1812 All, Italy 38
PIEROTTI 1772- 1812 All, UK 38
PIEROTTI 1772- 1812 Tuscany, Italy 38
Pierotti 0- 2000 Glasgow, UK 813
Pierotti 0- 2000 Volterra, Italy 760
Pierotti 0- 2000 Cerasuolo, Molise, Italy 813
PIETRAROIA 1850- 1936 London, UK 207
PIETRAROIA 1850- 1936 Naples, Italy 207
PIROLI 0- 2000 All, UK 188
PIROLI 0- 2000 All, Italy 188
PITTACCIO 1900- 2000 Hampshire, UK 250
PITTACCIO 1900- 2000 Southsea, UK 250
PITTACCIO 1900- 2000 Montecasino, Italy 250
PITTACCIO 1900- 2000 Isle of Wight, UK 250
PLATINI 1840- 2000 Piemonte, Italy 552
PLATINI 1840- 2000 Fontaneto, Italy 552
PLATINI 0- 2000 D'Agogna, Italy 552
PLAUMBO 0- 2000 Cassino, Italy 534
PLAUMBO 0- 2000 Frosinome, Italy 534
PODESTA 0- 2000 Sussex, UK 34
PODESTA 0- 2000 Sussex, UK 301
PODESTA 0- 2000 Surrey, UK 301
PODESTA 0- 2000 London, UK 301
PODESTA 0- 2000 Genova, Italy 34
PODESTA 0- 2000 London, UK 34
PODESTA 0- 2000 Surrey, UK 34
Podesta 0- 2000 Burnley, UK 673
PODESTA 0- 2000 Brighton, UK 301
PODESTA 0- 2000 Genova, Italy 301
Podesta 0- 2000 Commune di Ne, Genoa, Italy 749
Podesta 1854- 2000 Newport, UK 749
Podesta 1848- 2000 Liverpool, UK 749
PODESTA 0- 2000 Brighton, UK 34
Podesta 1901- 2000 West Ham, UK 749
Poggi 1863- 1879 Naples, Italy 830
Poggi 1811- 1848 Liverpool, UK 830
Poggi 0- 1880 all, Italy 830
POLAIN 1720- 2000 All, France 211
POLAIN 1764- 2000 Bethnal Green, UK 211
POLAIN 1764- 2000 London, UK 211
POLETTI 0- 1782 Middlesex, UK 510
Poli 0- 2000 Rimini, Italy 666
Polini 0- 2000 st Elia and Rome, Italy 582
POLINI 0- 2000 Picinisco, Italy 475
POLINI 0- 2000 Campana, Italy 475
Politi 1790- 1850 Scicily, Italy 540
Politi 1790- 1850 Tuscany, Italy 540
Politi 0- 2000 Chester, UK 540
POLITO 1740- 1814 London, UK 56
POLITO 1740- 1814 All, Italy 56
POLITO 1740- 1814 Moltarsio, Italy 56
POLLICHEINI 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
POLLICHEINI 0- 2000 Antonimina, Italy 472
POLLICHEINI 0- 2000 All, UK 472
POLLIFRONI 0- 2000 All, UK 472
POLLIFRONI 0- 2000 Antonimina, Italy 472
POLLIFRONI 0- 2000 Reggio Calabria, Italy 472
Polsinelli 1787- 2000 Pescosolido, Italy 473
PONCIA 1800- 1840 Como, Italy 329
PONCIA 1800- 1899 Dongo, Italy 496
PONCIA 1800- 1840 Garzeno, Italy 329
PONCIA 1800- 1899 Warwickshire, UK 496
PONCIA 1800- 1899 Gravedona, Italy 496
PONCIA 1800- 1899 Como, Italy 496
PONZINI 1840- 1900 Holborn, UK 258
PONZINI 1840- 1900 Greenwich, UK 258
POPE 1850- 2000 London, UK 319
POPE 1850- 2000 Islington, UK 319
Porelli 1800- 1952 Manchester, UK 95
Porello 1800- 1952 Manchester, UK 95
Postiglione 1870- 2000 saffron Hill, London, UK 798
Postiglione 1870- 1910 North Lincolnshire, UK 798
Postiglione 1870- 1910 Nottingham, UK 798
Povoleri 1806- 2000 all, India 717
Povoleri 1765- 2000 London, UK 717
POZZI 0- 2000 Wootton Bassett, uk 249
POZZI 0- 2000 Wiltshire, UK 249
PRATO 0- 2000 Sicilia, Italy 493
PRATO 0- 2000 Catarina, Italy 493
PRATO 0- 2000 Somertown, uk 493
PRATO 0- 2000 St pancras, UK 493
Preesquala 1770- 2000 Genoa, Liguria, Italy 569
Premazzi 1800- 1924 Venegono, Italy 873
PRIETI 0- 2000 Naples, Italy 219
PRIETI 0- 2000 London, UK 219
PRIETI 0- 2000 Salerno Areas, Italy 219
PRINCISGH 0- 2000 Venezia Giulia, Italy 197
PRINCISGH 0- 2000 Udine, Italy 197
PRINCISGH 0- 2000 Northampton, UK 197
PRISSINOTTI 0- 2000 Pratade Pordenone, Italy 307
PRISSINOTTI 0- 2000 Venito, Italy 307
Pronat 0- 2000 Torino, Italy 415
Pronat 0- 2000 Surrey, UK 415
Pronat 0- 2000 Bricherasio, Italy 415
Pronat 0- 2000 Roma, Italy 415
Pronat 0- 2000 Pinerolo, Italy 415
Pronati 0- 2000 Pinerolo, Italy 415
Pronati 0- 2000 Bricherasio, Italy 415
Pronati 0- 2000 Surrey, UK 415
Pronati 0- 2000 Roma, Italy 415
Pronati 0- 2000 Torino, Italy 415
Prosperino 1870- 2000 Northern England, UK 833
Protano (a) 0- 2000 frosinone, Rome, Italy 541
PRUDENTE 0- 2000 London, UK 176
PRUDENTE 0- 2000 Naples, Italy 176
Prusquala 1770- 2000 Genoa, Liguria, Italy 569
PUCCINI 0- 2000 Holborn, UK 326
PUCCINI 0- 2000 St George in the East, uk 326
Pulese 1800- 2000 Venice, Italy 854
Pulese 1872- 2000 Venice (Nestre), Italy 842
PULLINI 1810- 1850 Turin, Italy 39
Purcigo 0- 2000 all, all 581
PUSINELLI 0- 1880 Lombardy, Italy 366
PUSINELLI 0- 1880 Birmingham, UK 366